kế toán Thiên ưng
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN IQ chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM

HOÀN THUẾ 1

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số 01 ngày 18 tháng 04 năm 2023)
[01] Kỳ đề nghị hoàn thuế: Từ kỳ quý 1/2022 đến kỳ quý 1/2023
[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH N Solution Vina
[03] Mã số thuế: 2601076769
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):
[05] Mã số thuế:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Hoá đơn, chứng từ nộp thuế Tên người bán Mã số thuế người bán Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Giá trị HHDV
mua vào chưa có thuế GTGT
Thuế suất
(%)
Tiền thuế GTGT Ghi chú
Mẫu số Ký hiệu Số Ngày, tháng, năm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 1 C22TCD 00000028 3/29/2022 CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ PHÚ THỌ 2601069899 DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÍ SỐ HILO Gói                     1 1,640,000.00 1,640,000 10% 164,000
2 1 C22TCD 00000028 3/29/2022 CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ PHÚ THỌ 2601069899 HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ Gói                     1 500,000.00 500,000 10% 0
3 1 1C22THD 100 4/8/2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HUYNH ĐỆ 2600534328 ĐIỀU HOÀ TỦ ĐỨNG PANASONIC Bộ                     1 34,954,545.00 34,954,545 10% 3,495,455
4 1 2C22TXT 40 4/18/2022 BÙI XUÂN THƯỜNG 8024619812 VĂN PHÒNG PHẨM                     1 2,785,000.00 2,785,000 10% 0
5 1 1C22TSL 390 4/20/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÔNG LAM 2600346934 MÁY IN EPSON L3150 Cái                     1 4,718,182.00 4,718,182 10% 471,818
6 1 1C22TDK 10 4/22/2022 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA 2600815061 CUNG CÁP VÀ LẮP ĐẶT RÈM CỬA m2                   28 280,000.00 7,868,000 8% 629,440
7 1 1K22TTS 1656 4/26/2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TS24 0309478306 PHẦN MỀM BẢO HIỂM Gói                     1 1,199,000.00 1,199,000 10% 119,900
8 1 1K22TBA 38510 4/27/2022 TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – PHÚ THỌ – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 0106869738-031 INTERNET                     1 1,963,636.00 1,963,636 10% 196,364
9 1 1C22TVT 277 4/27/2022 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KÉT SẮT VIỆT TIỆP VÀ AN TOÀN KHO QUỸ 0106923110 KÉT SẮT 45BL Cái                     1 4,850,000.00 4,850,000 10% 485,000
10 1 1C22TTS 00000191 4/29/2022 CÔNG TY TNHH TAESON 2600935111 TIếp khách                     1 1,000,000.00 1,000,000 8% 80,000
11 1 1C22TTS 00000192 4/29/2022 CÔNG TY TNHH TAESON 2600935111 TIếp khách                     1 980,000.00 980,000 10% 98,000
12 1 1C22TDC 192 5/3/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 TIếp khách                     1 5,380,000.00 5,380,000 8% 430,400
13 1 1C22TDC 194 5/3/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 TIếp khách                     1 380,000.00 380,000 8% 30,400
14 1 1C22TDC 193 5/3/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 TIếp khách                     1 2,850,000.00 2,850,000 10% 285,000
15 1 1C22TJT 00000035 5/4/2022 CÔNG TY TNHH J TECH PHÚ THỌ 2601049243 TIếp khách                   42 430,000.00 18,060,000 8% 1,444,800
16 1 1C22TRU 00000004 5/4/2022 CHI NHÁNH – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RAUM 0106886973 THUÊ VP                     1 12,000,000.00 12,000,000 8% 960,000
17 1 1C22TDC 205 5/4/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 TIếp khách                     1 550,000.00 550,000 8% 44,000
18 1 1C22TDC 206 5/4/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 TIếp khách                     1 400,000.00 400,000 8% 32,000
19 1 1C22TDC 207 5/4/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 TIếp khách                     1 130,000.00 130,000 10% 13,000
20 1 1C22TDC 217 5/5/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 TIếp khách                     1 280,000.00 280,000 8% 22,400
21 1 2C22TTD 53 5/6/2022 ĐỖ TRUNG ĐỨC 8299524900 TIếp khách                     1 315,098.00 315,098 10% 0
22 1 1C22TXD 6 5/9/2022 CHI NHÁNH – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RAUM 0106886973 NỘI THẤT VĂN PHÒNG Bộ                     1 90,000,000.00 90,000,000 8% 7,200,000
23 1 2C22TTD 59 5/11/2022 ĐỖ TRUNG ĐỨC 8299524900 TIếp khách                     1 252,078.00 252,078 10% 0
24 1 1C22TDC 271 5/12/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 TIếp khách                     1 480,000.00 480,000 8% 38,400
25 1 1C22TDC 278 5/13/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 TIếp khách                     1 380,000.00 380,000 8% 30,400
26 1 1C22TTA 3 5/13/2022 CÔNG TY TNHH THIÊN AN LƯƠNG 2601070397 BIỂN QUẢNG CÁO                     1 500,000.00 500,000 8% 40,000
27 1 1C22TYY 658 5/13/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 1,663,244.00 1,663,244 8% 133,060
28 1 1C22TYY 67 5/15/2022 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU JH VINA 0107985857 tiếp khách Lần                     3 250,000.00 750,000 8% 60,000
29 01GTKT0/001 PT/21E 0000161 5/16/2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ 0106713191 ĐTDD SAMSUNG A03 Bộ                     1 2,409,091.00 2,409,091 10% 240,909
30 1 1C22TDC 307 5/16/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 1,900,000.00 1,900,000 8% 152,000
31 1 1C22TDC 313 5/17/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 280,000.00 280,000 8% 22,400
32 01GTKT0/002 PH/21E 0002229 5/17/2022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHƯỢNG HOÀNG 2901534635 tiếp khách MÓN                     1 850,000.00 850,000 8% 68,000
33 1 1C22TDC 324 5/18/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 570,000.00 570,000 8% 45,600
34 1 1C22TDC 332 5/19/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 1,170,000.00 1,170,000 10% 117,000
35 1 1C22TDC 333 5/19/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 810,000.00 810,000 8% 64,800
36 1 1C22TDC 334 5/19/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 330,000.00 330,000 8% 26,400
37 1 1C22TDC 336 5/20/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 130,000.00 130,000 10% 13,000
38 1 1C22TDC 337 5/20/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 330,000.00 330,000 8% 26,400
39 1 1C22TYY 700 5/21/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 394,444.00 394,444 8% 31,556
40 1 1C22TDC 351 5/23/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 500,000.00 500,000 8% 40,000
41 1 1C22TYY 710 5/23/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 936,444.00 936,444 8% 74,916
42 1 1C22TDC 358 5/24/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 330,000.00 330,000 8% 26,400
43 1 1C22TTA 00002207 5/24/2022 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TOÀN ANH 2600669188 MÁY PHA CÀ PHÊ Chiếc                     1 823,636.00 823,636 10% 82,364
44 1 1C22TDC 372 5/25/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 450,000.00 450,000 8% 36,000
45 1 1C22TDC 373 5/25/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 200,000.00 200,000 8% 16,000
46 1 1C22TDC 394 5/27/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 140,000.00 140,000 8% 11,200
47 1 1C22TYY 748 5/28/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 1,766,244.00 1,766,244 8% 141,300
48 1 1C22TDC 414 5/30/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 820,000.00 820,000 8% 65,600
49 1 1C22TDC 418 5/30/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 360,000.00 360,000 8% 28,800
50 1 1C22TDC 419 5/30/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 400,000.00 400,000 10% 40,000
51 1 1C22TRU 00000015 5/30/2022 CHI NHÁNH – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RAUM 0106886973 THUÊ VP                     1 12,000,000.00 12,000,000 8% 960,000
52 1 1C22TJT 00000041 5/30/2022 CÔNG TY TNHH J TECH PHÚ THỌ 2601049243 DỊCH VỤ PHÒNG NGHỈ                   51 430,000.00 21,930,000 8% 1,754,400
53 1 1C22TAC 151 5/31/2022 CÔNG TY TNHH  MAI LINH PHÚ THỌ 2600451417 cước taxi                     1 712,963.00 712,963 8% 57,037
54 1 1C22TDC 432 6/3/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 570,000.00 570,000 8% 45,600
55 1 1C22TYY 800 6/3/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 VĂN PHÒNG PHẨM LON                   23 8,172.30 187,963 8% 15,037
56 1 1C22TYY 809 6/6/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 VĂN PHÒNG PHẨM LON                   19 15,594.53 296,296 8% 23,704
57 1 1C22TYY 811 6/6/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 1,326,630.00 1,326,630 8% 106,130
58 1 1C22TYY 808 6/6/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 VĂN PHÒNG PHẨM Thùng                     2 87,963.00 175,926 8% 14,074
59 1 1C22TDC 472 6/7/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 800,000.00 800,000 8% 64,000
60 1 1C22TYY 825 6/8/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 676,926.00 676,926 8% 54,154
61 1 1C22TDC 484 6/9/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 690,000.00 690,000 10% 69,000
62 1 1C22TDC 485 6/9/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 1,480,000.00 1,480,000 8% 118,400
63 1 1C22TYY 830 6/9/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 97,222.00 97,222 8% 7,778
64 1 1C22TSD 13106 6/10/2022 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 0101300842 PHẦN MỀM HẢI QUAN ĐIỆN TỬ BẢN                     1 4,029,000.00 4,029,000 10% 0
65 1 1C22TYY 842 6/11/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 1,496,944.00 1,496,944 8% 119,756
66 1 1C22TDQ 74 6/11/2022 CÔNG TY TNHH THỂ THAO ĐĂNG QUANG 2600347007 VĂN PHÒNG PHẨM ĐÔI                     1 1,550,000.00 1,550,000 8% 124,000
67 1 1C22TDQ 74 6/11/2022 CÔNG TY TNHH THỂ THAO ĐĂNG QUANG 2600347007 VĂN PHÒNG PHẨM ĐÔI                     1 50,000.00 50,000 8% 4,000
68 1 1C22TPT 164 6/13/2022 CHI NHÁNH PHÚ THỌ- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HOÀNG 0101400822-015 ÁO NGẮN TAY                     1 1,296,297.00 1,296,297 8% 103,703
69 1 1C22TPT 164 6/13/2022 CHI NHÁNH PHÚ THỌ- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HOÀNG 0101400822-015 VĂN PHÒNG PHẨM                     1 694,444.00 694,444 8% 55,557
70 1 1C22TDC 503 6/13/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 760,000.00 760,000 8% 60,800
71 1 1C22TDC 511 6/14/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 500,000.00 500,000 8% 40,000
72 1 1C22TDC 517 6/15/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 550,000.00 550,000 8% 44,000
73 1 1C22TYY 869 6/16/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 VĂN PHÒNG PHẨM LON                     1 225,000.00 225,000 8% 18,000
74 1 1C22THA 170 6/16/2022 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH VĨNH PHÚC 2500601179 KHĂN LAU PHÒNG SẠCH Túi             1,000 30,000.00 30,000,000 8% 2,400,000
75 1 1C22TDC 538 6/17/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 620,000.00 620,000 8% 49,600
76 1 1C22TDC 539 6/17/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 420,000.00 420,000 8% 33,600
77 1 1C22TYY 879 6/17/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 618,852.00 618,852 8% 49,508
78 1 1C22TDC 545 6/18/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 1,060,000.00 1,060,000 8% 84,800
79 1 1C22TDC 555 6/20/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 500,000.00 500,000 8% 40,000
80 1 1C22TYY 906 6/21/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 trà xanh LỐC                     3 27,401.33 82,204 8% 6,576
81 1 1C22TYY 906 6/21/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 VĂN PHÒNG PHẨM LON                     2 230,000.00 460,000 8% 36,800
82 1 1C22THA 175 6/21/2022 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH VĨNH PHÚC 2500601179 KHĂN LAU PHÒNG SẠCH Túi                 500 30,000.00 15,000,000 8% 1,200,000
83 1 1C22TDC 558 6/22/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 330,000.00 330,000 8% 26,400
84 1 2C22TXT 93 6/22/2022 BÙI XUÂN THƯỜNG 8024619812 VĂN PHÒNG PHẨM                     1 434,130.00 434,130 10% 0
85 1 1C22TTA 2903 6/22/2022 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUYÊN HẢI PHÚ THỌ 2600336943 chi phí vận chuyển hàng bán                     1 200,000.00 200,000 8% 16,000
86 1 1C22TGT 24 6/23/2022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DGH VINA 0109114894 VĂN PHÒNG PHẨM TẬP                 370 73,000.00 27,010,000 8% 2,160,800
87 1 1K22TDV 147865 6/24/2022 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EB HẢI PHÒNG TẠI PHÚ THỌ 0200662314-002 tiếp khách MÓN                     1 607,024.00 607,024 8% 48,562
88 1 1K22TDV 147865 6/24/2022 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EB HẢI PHÒNG TẠI PHÚ THỌ 0200662314-002 VĂN PHÒNG PHẨM Tuýp                     1 127,273.00 127,273 10% 12,727
89 1 1C22TYY 932 6/27/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 VĂN PHÒNG PHẨM LON                     6 18,827.17 112,963 8% 9,037
90 1 1C22TDC 591 6/27/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 270,000.00 270,000 8% 21,600
91 1 1C22TTT 4037 6/27/2022 CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH 2300521825 KHĂN LAU PHÒNG SẠCH Túi             1,500 32,000.00 48,000,000 8% 3,840,000
92 1 1C22TTT 4037 6/27/2022 CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH 2300521825 GĂNG TAY LATEX ĐÔI           26,000 2,500.00 65,000,000 8% 5,200,000
93 1 1C22TTT 4037 6/27/2022 CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH 2300521825 VĂN PHÒNG PHẨM TẬP                   70 76,000.00 5,320,000 8% 425,600
94 1 1C22TTT 4037 6/27/2022 CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH 2300521825 KHẨU TRANG PHÒNG SẠCH 3P Cái           31,400 340.00 10,676,000 8% 854,080
95 1 1C22TTT 4037 6/27/2022 CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH 2300521825 TĂM BÔNG HUBY Túi             6,000 7,500.00 45,000,000 8% 3,600,000
96 1 1C22TTT 4037 6/27/2022 CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH 2300521825 TẤM DÍNH BỤI Chiếc                 250 37,000.00 9,250,000 8% 740,000
97 1 1C22TTB 49 6/28/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THANH BÌNH 2601045506 CAMERA QUAN SÁT Chiếc                     2 2,710,000.00 5,420,000 10% 542,000
98 1 1C22TTB 49 6/28/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THANH BÌNH 2601045506 THẺ NHỚ MICRO Chiếc                     2 305,000.00 610,000 10% 61,000
99 1 1C22TRU 19 6/30/2022 CHI NHÁNH – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RAUM 0106886973 THUÊ VP                     1 12,000,000.00 12,000,000 8% 960,000
100 1 1C22TJT 55 6/30/2022 CÔNG TY TNHH J TECH PHÚ THỌ 2601049243 DỊCH VỤ PHÒNG NGHỈ                   30 430,000.00 12,900,000 8% 1,032,000
101 1 1C22TAC 180 6/30/2022 CÔNG TY TNHH  MAI LINH PHÚ THỌ 2600451417 cước taxi                     1 4,492,593.00 4,492,593 8% 359,407
102 1 1C22TDC 618 6/30/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 550,000.00 550,000 8% 44,000
103 1 1C22TVH 14 6/30/2022 CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT HOÀ LOGISTICS 2601076568 PHÍ HẢI QUAN THEO TK 304831251450                     1 1,500,000.00 1,500,000 8% 120,000
104 1 1C22TVH 14 6/30/2022 CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT HOÀ LOGISTICS 2601076568 PHÍ HẢI QUAN THEO TK 304851485430                     1 1,000,000.00 1,000,000 8% 80,000
105 1 1C22TTS 272 7/1/2022 CÔNG TY TNHH TAESON 2600935111 tiếp khách                     1 840,000.00 840,000 8% 67,200
106 1 1C22TTS 273 7/1/2022 CÔNG TY TNHH TAESON 2600935111 tiếp khách                     1 1,570,000.00 1,570,000 8% 125,600
107 1 1C22TYY 999 7/5/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 745,602.00 745,602 8% 59,648
108 1 1C22TAA 33775 7/6/2022 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ ANH MINH 0105903351 tiếp khách                     1 1,548,000.00 1,548,000 8% 123,840
109 1 1C22TDC 668 7/8/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 380,000.00 380,000 8% 30,400
110 1 1C22TPH 485 7/11/2022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHƯỢNG HOÀNG 2901534635 tiếp khách                     1 600,000.00 600,000 8% 48,000
111 1 1C22TYY 1023 7/11/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 1,303,944.00 1,303,944 8% 104,316
112 1 1C22TYY 1025 7/11/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 848,426.00 848,426 8% 67,874
113 1 1C22TDC 685 7/12/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 220,000.00 220,000 8% 17,600
114 1 1C22TLV 517 7/13/2022 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ LONG VIỆT 0106180909 phí dịch vụ kê khai thuế quý 2/2022 tháng                     3 1,000,000.00 3,000,000 8% 240,000
115 1 1C22TDC 705 7/14/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 530,000.00 530,000 8% 42,400
116 1 1C22TDC 706 7/14/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 280,000.00 280,000 10% 28,000
117 1 1C22TYY 1049 7/14/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 644,078.00 644,078 8% 51,526
118 1 1C22TDC 711 7/15/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 500,000.00 500,000 8% 40,000
119 1 1C22TYY 1069 7/18/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 1,653,426.00 1,653,426 8% 132,274
120 1 1C22TTS 295 7/20/2022 CÔNG TY TNHH TAESON 2600935111 tiếp khách                     1 840,000.00 840,000 8% 67,200
121 1 1C22TYY 1086 7/21/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 617,435.00 617,435 8% 49,395
122 1 1C22TYY 1087 7/21/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 412,870.00 412,870 8% 33,030
123 1 1C22TDC 761 7/25/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 460,000.00 460,000 8% 36,800
124 1 1C22THA 346 7/25/2022 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH VĨNH PHÚC 2500601179 KHĂN LAU PHÒNG SẠCH Túi             1,000 30,000.00 30,000,000 8% 2,400,000
125 1 1C22THA 346 7/25/2022 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH VĨNH PHÚC 2500601179 Giấy vệ sinh công nghiệp cuộn             1,500 21,500.00 32,250,000 8% 2,580,000
126 1 1C22TDC 769 7/26/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 1,750,000.00 1,750,000 8% 140,000
127 1 1C22TDC 770 7/26/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 1,760,000.00 1,760,000 10% 176,000
128 1 1C22TYY 1119 7/26/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 191,667.00 191,667 8% 15,333
129 1 1C22TGT 27 7/26/2022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DGH VINA 0109114894 VĂN PHÒNG PHẨM TẬP                 200 73,000.00 14,600,000 8% 1,168,000
130 1 1C22TTT 5724 7/26/2022 CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH 2300521825 KHẨU TRANG PHÒNG SẠCH 3P Cái           32,000 340.00 10,880,000 8% 870,400
131 1 1C22TPA 206 7/26/2022 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ PHÚC AN 2500629505-001 tiếp khách                     1 756,000.00 756,000 8% 60,480
132 1 1C22TYY 1123 7/27/2022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLUS MART 0107065200 tiếp khách MÓN                     1 3,175,364.00 3,175,364 8% 254,029
133 1 1C22TTT 5919 7/27/2022 CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH 2300521825 TẤM DÍNH BỤI Chiếc                 200 37,000.00 7,400,000 8% 592,000
134 1 1C22TRU 24 7/28/2022 CHI NHÁNH – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RAUM 0106886973 THUÊ VP                     1 12,000,000.00 12,000,000 8% 960,000
135 1 1C22TJT 65 7/28/2022 CÔNG TY TNHH J TECH PHÚ THỌ 2601049243 DỊCH VỤ PHÒNG NGHỈ                   27 430,000.00 11,610,000 8% 928,800
136 1 1C22TPH 629 7/28/2022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHƯỢNG HOÀNG 2901534635 tiếp khách                     1 960,000.00 960,000 8% 76,800
137 1 1C22THA 400 7/28/2022 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH VĨNH PHÚC 2500601179 KHĂN LAU PHÒNG SẠCH Túi             1,050 30,000.00 31,500,000 8% 2,520,000
138 1 1C22TTT 6150 7/28/2022 CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH 2300521825 KHẨU TRANG PHÒNG SẠCH 3P Cái           12,000 340.00 4,080,000 8% 326,400
139 1 1C22TAC 199 7/29/2022 CÔNG TY TNHH  MAI LINH PHÚ THỌ 2600451417 cước taxi                     1 3,529,630.00 3,529,630 8% 282,370
140 1 1C22TVH 21 7/31/2022 CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT HOÀ LOGISTICS 2601076568 PHÍ HẢI QUAN                     1 2,000,000.00 2,000,000 8% 160,000
141 1 1C22TGT 30 8/10/2022 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DGH VINA 0109114894 VĂN PHÒNG PHẨM TẬP                   30 73,000.00 2,190,000 8% 175,200
142 1 1C22THA 498 8/10/2022 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH VĨNH PHÚC 2500601179 KHĂN LAU PHÒNG SẠCH Túi                 500 30,000.00 15,000,000 8% 1,200,000
143 1 1C22TDC 857 8/10/2022 CÔNG TY TNHH DC VIỆT TRÌ 2601070277 tiếp khách                     1 1,250,000.00 1,250,000 8% 100,000
144 1 1C22THA 505 8/17/2022 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH VĨNH PHÚC 2500601179 KHĂN LAU PHÒNG SẠCH Túi             1,500 30,000.00 45,000,000 8% 3,600,000
